Linha de baixa relaxação de fio de aço de concreto protendido (PC)
● A linha pode ser separada da linha de desenho ou combinada com a linha de desenho
● Par duplo de cabrestantes de tração com motor potente
● Forno de indução móvel para estabilização térmica do fio
● Tanque de água de alta eficiência para resfriamento de fios
● Recolhimento tipo prato duplo para coleta contínua de fio
| Item | Unidade | Especificação |
| Tamanho do produto de fio | mm | 4,0-7,0 |
| Velocidade de design de linha | m/min | 150 m/min para 7,0 mm |
| Tamanho do carretel de compensação | mm | 1250 |
| Primeira potência do cabrestante de tensão | KW | 200 |
| Diâmetro do cabrestante de tensão | mm | 3200 |
| Distância móvel do forno de aquecimento | m | 12 |
| Potência do forno de aquecimento | KW | 300 |
| Comprimento do tanque de resfriamento | mm | 4500 |
| Máx. Diâmetro da bobina de captação | mm | 2800 |
Escreva aqui sua mensagem e envie para nós







